Industrijski inteligentni plinski ventil sa monitorom mjerača protoka
 
 		     			 
 		     			Opis proizvoda
1.IOT(Internet stvari) Inteligentni kontrolni ventil za gasovod se sastoji od motorizovanog kuglastog ventila i RTU-a za prikupljanje i transformaciju podataka.
2.Instalacija: Kao dio inteligentnog prenosnog sistema gradskog gasa, ovaj uređaj se može ugraditi na zemni gasovod.
3.Funkcija: Sa IOT čipom, može često učitavati podatke prikupljene sa uređaja za praćenje kao što su mjerači protoka, manometri i termometri u oblak ili server operatera gasa. Osim toga, ima i funkciju daljinskog upravljanja. Kada dođe do kašnjenja u plaćanju, požara ili curenja, može odmah prekinuti dovod plina iz cjevovoda kako bi se izbjegle štete i gubici.
4.Feature: Cloud naselje; prepaid kontrola; Daljinsko prikupljanje podataka; Inteligentan Praćenje stanja; automatsko očitavanje i učitavanje brojila.
5.Customizacija: Gornji kontrolni dio podržava modularno prilagođavanje i može se koristiti samostalno za usklađivanje s opremom za nadzor.
Parametri proizvoda
| Predmeti | Podaci 
 | 
| Tip | DN25/32/40/50/80/100/150/200 | 
| Način spajanja cijevi | Prirubnica | 
| Napajanje | Litijum za jednokratnu upotrebu ili punjivi litijum u kombinaciji sa eksternim napajanjem | 
| lOT mod | NB-loT/4G | 
| NP | 1.6MPa | 
| Radni pritisak | 0~0.8MPa | 
| Tamb | -30C~70C | 
| Relativna vlažnost | ≤96%RH | 
| Otporan na eksploziju | Ex ia IIB T4 Ga | 
| Nivo zaštite | IP66 | 
| Radni napon | DC7.2V | 
| Prosječna radna struja | ≤50mA | 
| Servisni napon | DC12V | 
| Struja mirovanja | <30uA | 
| Vrijeme otvaranja | ≤200s (DC5V, DN25~DN50)≤400s (DC5V,DN80~DN200) | 
| Vrijeme zatvaranja | ≤2s (pri DC5V) | 
| Input | RS485, 1 set; RS232, 1 set; RS422, 1 set Eksterni analogni ulaz, 2 kruga Eksterni ulaz prekidača, 4 kruga Brojanje impulsa mjerača protoka, 1 set Eksterno napajanje, DC12V, maksimalno: 2A 
 | 
| Izlaz | 5 kompleta: DC5V,DC9V, DC12V,DC15V, DC24VPizlaz napajanja, izlazna snaga≥4.8W | 


 
 				








 
              
              
                 
              
                